U16 - Gjøvik(Norwegen)
6-Nat. Turnier (1.Platz)
H/A | Datum | Gegner | Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07.04.2018 | Schweiz | 3 | : | 2 | 1 | 1 | 60 : 00 | 34 | 2 | 94.12% | 2.00 | |||
A | 06.04.2018 | Österreich | 4 | : | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | Info | ||
A | 04.04.2018 | Italien | 7 | : | 1 | – | – | – | – | – | – | – | Info | ||
A | 03.04.2018 | Norwegen | 10 | : | 8 | 1 | 1 | 21 : 17 | 8 | 3 | 62.50% | 8.46 | Info | ||
Gesamt | 24 | : | 12 | 3 | 2 | 81 : 17 | 42 | 5 | 88,10% | 3,69 | Info |
U16 - Salzburg(Österreich)
4-Nat. Turnier (1.Platz)
H/A | Datum | Gegner | Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17.02.2018 | Österreich | 5 | : | 1 | 1 | 1 | 60 : 00 | 10 | 1 | 90.00% | 1 | |||
A | 16.02.2018 | Norwegen | 3 | : | 4 | SO | 1 | 1 | 65 : 00 | 26 | 4 | 84,62% | 3,69 | ||
A | 15.02.2018 | Frankreich | 10 | : | 0 | 1 | 1 | 29 : 21 | 6 | 0 | 100,00% | 0 | |||
Gesamt | 18 | : | 5 | 3 | 3 | 154 : 21 | 42 | 5 | 88.10% | 1.94 |
U16 - Wetzikon(Schweiz)
4-Nat. Turnier (4.Platz)
U16 - Vieromäki(Finnland)
Spiele gegen Finnland
Legende
GP | Game Played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | Game Played In | Spiel gespielt |
SA | Shots Against | Schüsse aufs Tor |
GA | Goals Against | Gegentore |
GAA | Goals Agains Average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SP | Save Percentage | Fangquote in % |
Aufrufe: 250