U18 WM Div 1A (Grenoble/Frankreich)
Sieger Div 1A und Aufstieg in die Top-Division
H/A | Datum | Gegner | Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20.04.2019 | Frankreich | 9 | : | 3 | 1 | 1 | 60 : 00 | 28 | 3 | 89,29 | 3,00 | Info | Video* | |
A | 18.04.2019 | Ukraine | 13 | : | 1 | 1 | – | – : – | – | – | – | – | Info | Video* | |
A | 17.04.2019 | Dänemark | 5 | : | 2 | 1 | – | – : – | – | – | – | – | Info | Video* | |
A | 15.04.2019 | Norwegen | 5 | : | 3 | 1 | – | – : – | – | – | – | – | Info | Video* | |
A | 14.04.2019 | Kasachstan | 5 | : | 2 | 1 | – | – : – | – | – | – | – | Info | Video* | |
Gesamt | 37 | : | 12 | 4 | 1 | 60 : 00 | 28 | 3 | 89,29 | 3,00 | Info | Video* |
*Die U18 D1A-Weltmeisterschaft wird auf Fanseat übertragen, einer Plattform, die auf allen Ihren Bildschirmen (PC, Handy oder Tablet) verfügbar ist.
Zum Preis eines Abonnements von 7,99 € / Monat, jederzeit kündbar, Mindestlaufzeit ein Monat.
U18 - Vorbereitung WM (BRD/Frankreich)
Füssen/Courchevel
U18 - Piešťany (Slowakei)
4-Nat. Turnier
U18 - Michalovce (Slowakei)
4-Nat. Turnier (3.Platz)
U17 - Piestany (Slowakei)
5-Nat. Turnier (2.Platz)
H/A | Datum | Gegner | Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18.08.2018 | USA | 7 | : | 6 | n.V. | 1 | 1 | 59 : 15 | 37 | 6 | 83.78% | 6,08 | Info | Video |
A | 17.08.2018 | Tschechien | 0 | : | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | Info | Video | |
A | 16.08.2018 | Schweiz | 3 | : | 1 | – | – | – | – | – | – | – | Info | Video | |
A | 15.08.2018 | Slowakei | 7 | : | 5 | 1 | 1 | 60 : 00 | 39 | 5 | 87.18% | 5,00 | Info | Video | |
Gesamt | 17 | : | 13 | 3 | 2 | 119 : 15 | 76 | 11 | 85.53% | 5,53 | Info |
Legende
GP | Game Played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | Game Played In | Spiel gespielt |
SA | Shots Against | Schüsse aufs Tor |
GA | Goals Against | Gegentore |
GAA | Goals Agains Average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SP | Save Percentage | Fangquote in % |
Aufrufe: 54