U18 - Gesamt
Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | : | 22 | 6 | 4 | 238:50 | 116 | 11 | 90,52 | 2,76 |
U18 Vlado Dzurilla Tournament Piestany (Slovakia)
4-Nat. Turnier
U18 - Zuchwil(Switzerland)
5-Nat. Turnier (1.Platz)
H/A | Datum | Gegner | Erg. | GP | GPI | Time | SA | GA | SP | GAA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30.12.2019 | Slovakia | 3 | : | 2 | Info | Video | ||||||||
A | 30.12.2019 | Finland | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 22 | 2 | 90,91 | 2 | Info | Video | |
A | 27.12.2019 | Switzerland | 2 | : | 3 | SO | Info | Video | |||||||
A | 26.12.2019 | Tschechien | 4 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 28 | 1 | 96,43 | 1 | Info | Video | |
Gesamt | 13 | : | 8 | 2 | 2 | 120:00 | 50 | 3 | 94,00 | 1,50 | Info |
U18 - Kopenhagen (Denmark)
4-Nat. Turnier (2.Platz)
Legende
GP | Game Played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | Game Played In | Spiel gespielt |
SA | Shots Against | Schüsse aufs Tor |
GA | Goals Against | Gegentore |
GAA | Goals Agains Average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SP | Save Percentage | Fangquote in % |
Aufrufe: 118